اپراتورهاجدیدترین اخبارهای دنیای gsm
انواع بسته های اینترنت رایتل
اپراتور رایتل بسته های اینترنتی متنوعی را در اختیار مشترکین خود قرار داده است.
اگر شما یکی از مشترکین رایتل هستید می توانید هر یک از بسته های اینترنت رایتل را متناسب با نیاز خود خریداری کنید.
برای خرید و فعالسازی هر کدام از بستههای اینترنت رایتل میتوانید از یکی از روش های زیراستفاده نمایید:
1– خرید از طریق سامانه کد دستوری USSD) *142#) (برای اطلاعات بیشتر به صفحه کدهای دستوری مراجعه نمایید.)
2– خرید از طریق وبسایت رایتل/ صفحه اصلی خرید بسته
3– خرید از طریق سامانه مدیریت حساب
4–خرید از طریق سامانه پیام کوتاه 2020
5– فروشگاه های رایتل
6– مراجعه حضوری به یکی از نمایندگان فروش و خدمات
انواع بسته های اینترنت رایتل
نام بسته | حجم ترافیک عادی(GB) | حجم ترافیک ساعات افت مصرف(GB) | حجم ترافیک اختصاصی (GB) | اعتبار (روز) | کد دستوری | قیمت (ریال) |
اینترنت پایه یک روزه 0.2 گیگابایتی | 0.2 | – | – | 1 | # 1*1*1*1*142* | 20.000 |
اینترنت پایه یک روزه 0.8 گیگابایتی | 0.8 | – | – | 1 | # 2*1*1*1*142* | 70.000 |
اینترنت پایه سه روزه 0.3 گیگابایتی | 0.3 | – | – | 3 | # 3*1*1*1*142* | 40.000 |
اینترنت پایه هفت روزه 0.2 گیگابایتی | 0.2 | – | – | 7 | # 4*1*1*1*142* | 30.000 |
اینترنت پایه هفت روزه 1.2+5 گیگابایتی | 1.2 | 5 | – | 7 | # 5*1*1*1*142* | 90.000 |
اینترنت پایه 30 روزه 0.5+0.5 گیگابایتی | 0.5 | 0.5 | – | 30 | # 6*1*1*1*142* | 90.000 |
اینترنت پایه 30 روزه 1.5 گیگابایتی +5000 دقیقه مکالمه درون شبکه | 1.5 | – | – | 30 | # 7*1*1*1*142* | 125.000 |
اینترنت پایه 90 روزه 4+4 گیگابایتی | 4 | 4 | 0.4 | 90 | # 8*1*1*1*142* | 240.000 |
اینترنت پایه 180 روزه 9+9 گیگابایتی | 9 | 9 | 0.9 | 180 | # 9*1*1*1*142* | 450.000 |
اینترنت پایه یک ساله 36 گیگابایتی | 36 | – | 1 | 360 | # 10*1*1*1*142* | 1.100.000 |
اینترنت حرفه ای یک روزه 0.3 گیگابایتی | 0.3 | – | – | 1 | # 1*3*1*1*142* | 30.000 |
اینترنت حرفه ای سه روزه 0.4 گیگابایتی | 0.4 | – | – | 3 | # 2*3*1*1*142* | 50.000 |
اینترنت حرفه ای هفت روزه 3+ 10 گیگابایتی | 3 | 10 | – | 7 | # 3*3*1*1*142* | 170.000 |
اینترنت حرفه ای هفت روزه 0.5+0.6 گیگابایتی | 0.6 | 0.5 | – | 7 | # 4*3*1*1*142* | 55.000 |
اینترنت حرفه ای هفت روزه 2.5+2 گیگابایتی | 2.5 | 2 | – | 7 | # 5*3*1*1*142* | 120.000 |
اینترنت حرفه ای 10 روزه 0.35 گیگابایتی | 0.35 | – | – | 10 | # 6*3*1*1*142* | 60.000 |
اینترنت حرفه ای 30 روزه 3 گیگابایتی | 3 | 3 | – | 30 | # 7*3*1*1*142* | 150.000 |
اینترنت حرفه ای 30 روزه 7 گیگابایتی | 7 | – | – | 30 | # 8*3*1*1*142* | 270.000 |
اینترنت حرفه ای 30 روزه 2+2 گیگابایتی +5000 دقیقه مکالمه درون شبکه | 2 | 2 | – | 30 | # 9*3*1*1*142* | 175.000 |
اینترنت حرفه ای شبانه 30 روزه 10 گیگابایتی | – | 10 | – | 30 | # 10*3*1*1*142* | 150.000 |
بسته اینترنت 30 روزه 20 گیگابایتی – ویژه ساعات افت مصرف | – | 20 | – | 30 | # 14*3*1*1*142* | 200.000 |
اینترنت حرفه ای 90 روزه 15 گیگابایتی | 15 | – | 1 | 90 | # 11*3*1*1*142* | 485.000 |
اینترنت حرفه ای 180 روزه 21+21 گیگابایتی | 21 | 21 | 1 | 180 | # 12*3*1*1*142* | 890.000 |
اینترنت حرفه ای یک ساله 50+50 گیگابایتی | 50 | 50 | 1 | 360 | # 13*3*1*1*142* | 2.130.000 |
پیشنهاد من رایتل هستش . 5 ساله ازش سرویس دارم نه قطعی داره و نه افت سرعت .
از همه شرکت ها هم ارزونتر میده سرویسش رو .
مرسی که هستی رایتل .