راهنمای کامل خرید یک گوشی خوب و در عین حال اقتصادی (تابستان 98)
سلام به تمامی دوستانی که دنبال یک گوشی خوب هستن در این مقاله چند گوشی خوب را مورد برسی قرار میدهم. ولی دوستان انتضار نداشته باشید که یک گوشی رو معرفی کنم و تمام نیاز های شما را بر طرف کنه .ولی من گوشی هایی رو معرفی میکنم که ارزش خریدن را داشته باشه و امید وارم از این پست خوشتان بیاید.گوشی خوب و ارزان .
Prime 2018 یک میلیون و 450 هزار تومان با گارانتی مدیا پردازش در روزگار نا به سامان بازار گوشی هوشمند کشور به ندرت میتوان گوشی با قیمت ارزان پیدا کرد. ولی خوشبختانه هواوی Y5 Prime 2018را میتوان هنوز در دسته گوشیهای با ارزش خرید بالا در رنج قیمتی خودش دانست. این گوشی ساختار سادهای دارد و با توجه به سختافزار مناسبی که برای آن در نظر گرفته میتواند گزینه ارزان قیمت خوبی برای افرادی باشد که نمیخواهند از گوشی کارایی بسیار زیادی مطالبه کنند. کاربردهای شبکههای اجتماعی و گشت و گذار ساده در اینترنت میتواند جزء کاربری این دستگاه و مناسب کودکان و یا افراد با سنین بالا باشد که انتظارات ماورایی از گوشی هوشمند ندارند مشخصات |
|
چیپست | Mediatek Helio A22 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Wi-Fi Direct , Wi-Fi Display |
رزولوشن عکس | 13.0MP مگاپیکسل |
سنسورها | شتاب سنج(حسگر حرکتی) – حسگر مجاورتی – قطب نما |
نسخه | 8.1 Oreo |
سرعت | 2.0 گیگاهرتز |
سال تولید | 2018 |
رنگ بندی | مشکی – طلایی |
تکنولوژی صفحه | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
نوع سیم کارت | نانو سیم کارت, استندبای دوگانه |
تراکم پیکسلی | 295 پیکسل بر هر اینچ |
سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
RAM | 2 گیگابایت |
امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما |
پردازنده مرکزی | Cortex-A53 , Quad-Core CPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | میکرو MicroSD |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek Helio A22 Chipset |
فنآوری | IPS , 2.5D Curved Glass Screen |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , Fingerprint , Face recognition , OTG , VoLTE , بلوتوث |
فلش | LED |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
باند شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
محافظ صفحه نمایش | Gorila Glass |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
مدل Cpu | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~72.7% |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE-Class |
فرکانس CPU | 2.0 |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
نوع سیستم عامل | اندروید |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت ( استفاده از درگاه سیم کارت دوم) |
فرکانس شبکه 2G | GSM , 850 , 900 , 1800 , 1900 |
فرکانس شبکه 3G | WCDMA , 850 , 900 , 1900 , 2100 |
فرکانس شبکه 4G | FDD-LTE , 850 , 900 , 1800 , 1900 , 2100 , 2300 , 2500 , 2600 |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 295 ppi |
تکنولوژی انحصاری صفحه نمایش | LCD |
نسخه پیش فرض سیستم عامل | 8.1 (Oreo) |
CPU (پردازنده) | (Quad-core ( 2.0 GHz Cortex-A53 |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~295 |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS , BDS |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
مشخصات فنآوری مکانیابی | A-GPS , BeiDou , GLONASS |
نوع پردازنده | 64 بیت |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256GB گیگابایت |
GPU (گرافیک) | Adreno 506 |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (2.0 GHz Cortex-A53 |
تاریخ معرفی | 2018 -ژوئن |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
دوربین | 12 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
رادیو | رادیو FM |
سازنده پردازنده | Mediatek |
توضیحات | CMOS Sensor type Aperture size f/2.2 5 element Lens |
سایر | حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه-پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac – ویرایش عکس و فیلم – قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، مجهز به رابط کاربری MIUI 9.0، |
برند | Xiaomi |
سرعت پردازنده | 2.0GHz گیگاهرتز |
حافظه رام | 2GB گیگابایت |
تعداد سیم کارت | 2 |
اندازه صفحه نمایش | 147.5×71.5×8.3 میلیمتر (5.81×2.81×0.33 اینچ) |
مدل | Xiaomi Redmi 6A |
تعداد هسته | 4 هسته ای |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
باتری | لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
نوع کارت حافظه | MicroSD |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1440 پیکسل |
وزن | 145 گرم (5.11 oz) |
توضیحات کارت حافظه | از اسلات سیم کارت دوم استفاده می کند |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1440 × 720 پیکسل |
حافظه | 16/32/64گیگابایت حافظه داخلی – 2/3/4 گیگابایت رم |
جنس بدنه | فلز |
سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه بطور همزمان |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDM
|
Honor 7S 16GB
1 میلیون و 500 هزار تومان با گارانتی مدیا پردازش
آنر 7 اس نیز از جمله گوشیهای با قیمت پایین ولی ارزش خرید بالاست که در این روزها یک نعمت در بازار موبایل به حساب میآید. این گوشی مانند دو محصولی که پیش از این معرفی کردیم مشخصاتی میان رده و قیمت مناسب دارد. در واقع میتوان گفت این مدل همان Y5 Prime 2018 ولی با بدنه فلزی و 100 هزار تومان گرانتر است. پس میتوانیم کلیه توضیحات مربوط به مدل قبلی را برای آنر 7آ نیز معتبر بدانیم اما این بار با بدنهای با کیفیت بالاتر و ظاهری با تغییرات بسیار اندک و همچنان یک انتخاب عالی در این بازه قیمتی.
مشخصات | |
قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، |
محافظت | |
فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
موسیقی | – پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac |
تراکم پیکسلی | 269 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 |
تراشه | Mediatek MT6739 |
ساختار بدنه | فلزی |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل, فلش LED (نسخه جهانی) 24 مگاپیکسل (f/2.0), فلش LED (نسخهی چین) |
ویدیو | – پخشکنندهی MP4/H.264 |
فناوری | IPS |
فناوری های ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
نوع صفحه نمايش | LCD |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
بازه سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اينچ |
مقدار رم | 2 گيگابايت |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
نوع پردازنده | 64 بيت |
سایر قابلیتهای دوربین | دوربین پشت با سایز سنسور 1/2.9 اینچ (”Sensor Size 1/2.9)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.25 میکرومتر (1.25µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
فناوری های مکان یابی | A-GPS، GLONASS |
حافظه داخلی | 16 گيگابايت |
سیستم عامل | Android |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ورژن سیستم عامل | 8.0 (Oreo) |
سرعت پردازنده | ۱.۵ گیگاهرتزی |
اندازه صفحه نمایش | 5.45 اینچ (~73.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ابعاد | 8.3 × 70.9 × 146.5 میلیمتر |
وزن | 142 گرم |
رزولوشن | 720 × 1440 پیکسل، 18:9 |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 3020 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا ده لمس همزمان |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
3G | |
حسگر ها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
Huawei P Smart 32GB
دو میلیون و 150هزار تومان با گارانتی مدیا پردازش
این گوشی که در آخرین روزهای سال 2017 معرفی شد هنوز هم میتواند جزء انتخابهای خوب باشد. پردازنده کم مصرف و دوربینهای مناسب و البته بدنه با کیفیت این دستگاه میتوانند جزء موارد بارز و قابل ذکر آن باشند. البته نسخه جدید این گوشی نیز راهی بازار شده است ولی قیمت آن به مراتب بالاتر است. با این حال اگر به جز موارد ساده برای شما سرعت خوب سیستم عامل و سختافزار به همراه نمایشگر با کیفیت مهم است، P Smart انتخاب خوبی میتواند باشد.
|
|
چیپست | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
رزولوشن عکس | دوربین دوگانه 13+2 مگاپیکسلی |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تراشه | HiSilicon Kirin 659 |
ساختار بدنه | آلومینیوم |
سيستم عامل | Android |
باند شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
نوع صفحه نمايش | LCD |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مقدار RAM | 4گیگابایت/ 3گیگابایت |
توضیحات WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهي مرکزي | Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
حافظه داخلي | 64 گیگابایت/ 32گیگابایت |
فناوري | IPS |
فنآوريهاي ارتباطي | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
موسيقي | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
باتري قابل تعويض | |
مشخصات باتري | باتری 3000 میلی آمپری از نوع لیتیومپلیمر |
ورژن سيستم عامل | 8.0 Oreo |
دوربين سلفی | 8 مگاپیکسل |
پردازنده گرافيکی | Mali-T830 MP2 |
قابليتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
فن آوري مکان یابی | A- GPS , GLONASS |
تراکم پيکسلی | 427 پیکسل بر هر اینچ |
مدل پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 1080×2340 پیکسل |
حافظه رم | 3 گيگابايت |
نوع کارت حافظه قابل نصب | پشتيباني از کارت حافظه جانبي microSD حداکثر ظرفيت کارت حافظه 512 گيگابايت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
سرعت پردازنده | 4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارته |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
ابعاد | 155.2×73.4×8 میلیمتر |
وزن | 160 گرم |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 ميليون رنگ |
رزولوشن | 2160×1080 پیکسل |
تکنولوژی صفحه نمایش | LTPS IPS |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 415 پيکسل بر هر اينچ |
توضیحات GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
نسخه بلوتوث | نسخه 4.2, A2DP, LE |
نسخه USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
4G | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت model فقط) |
حسگر ها | سنسور اثرانگشت روشنایی شتاب سنج قطب نما |